Hiện nay trên thị trường có rất nhiều chùng loại ống gió chống cháy EI và kế cấu khác nhau : “Ống gió ei sử dụng vữa, ống gió ei thạch cao, ống gió ei sử dụng bông và sơn..vv.v…”
Nhưng để thuận tiện trong việc sản xuất, tiết kiệm chi phí sản xuất, giá thành rẻ thì sản phẩm ống gió Thạch cao chống cháy là sự lựa chọn hợp lý cho dự án của bạn.
Ống gió chống cháy EI Giá Rẻ !
Ống gió EI thạch cao chống cháy đạt tiêu chuẩn EI30, EI45, EI60, EI120 của Bách Khoa Việt Nam sản xuất và gia công đang chiếm được thị phần trên thị trường hiện nay.
Ống Gió EI120 Sử dụng vữa chống cháy
Kết cấu của 2 sản phẩm này khách nhau bởi vì tính năng và kết cấu sản phẩm để chịu đựng nhiệt.
Bảng tiêu chuẩn kết cấu ống gió đạt EI
Giới hạn chịu | Kết cấu sản phẩm | Tỷ trọng (kg/m2-kg/m)±5%) |
Độ dày thành phẩm + bích (mm) |
EI 35 |
Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 30 dày 21mm | 22.4 | 58 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 58×2.3mm mạ kẽm | 4 | ||
EI 45 |
Tổ hợp mẫu ống. van gió có giói hạn chịu lửa EI 45 dày 25mm | 24.6 | 62 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dây tối thiều 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 62×2.3mm mạ kẽm | 4.6 | ||
EI 60 |
Tổ hợp mẫu ống. van gió có giới hạn chịu lửa El 60 dày 33mm | 28.5 | 70 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 70×2.3mm mạ kẽm | 4.8 | ||
EI 90 |
Tổ hợp mẫu ống gió. van có giói hạn chịu lừa E1 90 dày 50mm | 36.8 | 87 |
Lớp trong cùng tôn mạ kỗm dày tối thiều 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 24mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 87×2.3mm mạ kẽm | 5.1 | ||
EI 120 |
Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lửa E1 120 dày 53mm | 38.5 | 90 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 20mm | |||
Lớp tấm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 90×2.3mm mạ kẽm | 5.2 | ||
EI 180 |
Tổ hợp mẫu ống gió. van có giới hạn chịu lũa EI 180 dày 66mm | 44.6 | 103 |
Lớp trong cùng tôn mạ kẽm dày tối thiểu 0.75 mm | |||
Lớp tầm chống cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp tấm chổng cháy cách nhiệt dày 32mm | |||
Lớp ngoài cùng tôn mạ kẽm dày 0.58mm | |||
Bích thép dạng TDF 103×2.3mm mạ kẽm | 5.5 |
Thông tin liên hệ:
Công Ty CP Vật Tư Thiết Bị Bách Khoa Việt Nam
Địa chỉ: D04-L01 An phú Shopvilla, Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội
Hotline: 0967.50.50.30
Email: baogia@bkvietnam.vn
Website: www.bkvietnam.vn
Nhà máy sản xuất: Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Đông, Hà Nội
Kênh Yotube: Video sản xuất Ống gió chống cháy