Báo giá ống gió vuông BKVN dao động từ 60.700 đến 1.331.800 VNĐ. Mức giá của ống gió thay đổi theo loại ống gió và kiểu kết nối. Để biết rõ hơn về giá thành của sản phẩm này, bạn hãy theo dõi bài viết sau của BKVN.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Những yếu tố ảnh hưởng đến việc báo giá ống gió vuông 2023 BKVN
Ống gió vuông là một trong những loại ống gió được ứng dụng nhiều trong các hệ thống thông gió. Nguyên nhân là bởi loại ống gió này có khả năng truyền dẫn và lưu thông không khí tốt. Do đó, rất nhiều người thắc mắc về giá thành của loại ống gió này. Tuy nhiên, giá của ống gió vuông phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Mức giá của loại ống gió này thay đổi theo các yếu tố sau:
- Vật liệu sản xuất: Ống gió vuông có thể được làm từ nhiều vật liệu khác nhau. Ví dụ như tôn mạ kẽm, thép hoặc inox. Giá thành của ống gió vuông sẽ tỷ lệ thuận với giá của vật liệu sản xuất. Nghĩa là vật liệu sản xuất có giá càng cao thì giá của ống gió sẽ tăng theo.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật: Mức giá của ống gió sẽ khác nhau về chủng loại, kích thước và yêu cầu kỹ thuật.
- Sản xuất theo yêu cầu: Ống gió vuông được sản xuất theo yêu cầu riêng sẽ có mức giá cao hơn
- Số lượng mua: Việc tính giá ống gió vuông được tính theo công thức là đơn giá của 1 mét ống nhân với diện tích đường ống cần dùng. Vì vậy, việc báo giá ống gió vuông sẽ dựa vào số lượng mua và diện tích đường ống.
Tham khảo thêm:
Bảng báo giá ống gió vuông 2023 BKVN
Dưới đây là bảng báo giá ống gió vuông 2023 BKVN với một số kích thước ống phổ biến:
STT | Loại ống | Vật liệu | Chiều dày | Kết cấu ống | Đơn giá | Ghi chú |
1 | Ống gió thẳng 100×100/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 60.700 | Khổ 1180/ống |
2 | Ống gió thẳng 150×100/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 83.600 | Khổ 1180/ống |
3 | Ống gió thẳng 200×100/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 99.000 | Khổ 1180/ống |
4 | Ống gió thẳng 250×100/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 114.500 | Khổ 1180/ống |
5 | Ống gió thẳng 300×100/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 130.000 | Khổ 1180/ống |
6 | Ống gió thẳng 150×150/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 99.000 | Khổ 1180/ống |
7 | Ống gió thẳng 200×150/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 114.500 | Khổ 1180/ống |
8 | Ống gió thẳng 250×150/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 130.000 | Khổ 1180/ống |
9 | Ống gió thẳng 300×150/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 145.400 | Khổ 1180/ống |
10 | Ống gió thẳng 200×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 130.000 | Khổ 1180/ống |
11 | Ống gió thẳng 250×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 145.400 | Khổ 1180/ống |
12 | Ống gió thẳng 300×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 160.900 | Khổ 1180/ống |
13 | Ống gió thẳng 350×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 176.400 | Khổ 1180/ống |
14 | Ống gió thẳng 400×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 191.900 | Khổ 1180/ống |
15 | Ống gió thẳng 450×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 207.300 | Khổ 1180/ống |
16 | Ống gió thẳng 500×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 288.700 | Khổ 1120/ống |
17 | Ống gió thẳng 550×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 308.200 | Khổ 1120/ống |
18 | Ống gió thẳng 600×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 327.700 | Khổ 1120/ống |
19 | Ống gió thẳng 650×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 347.200 | Khổ 1120/ống |
20 | Ống gió thẳng 700×200/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 366.700 | Khổ 1120/ống |
21 | Ống gió thẳng 250×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 160.900 | Khổ 1180/ống |
22 | Ống gió thẳng 300×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 176.400 | Khổ 1180/ống |
23 | Ống gió thẳng 350×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 191.900 | Khổ 1180/ống |
24 | Ống gió thẳng 400×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 207.300 | Khổ 1180/ống |
25 | Ống gió thẳng 450×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 222.800 | Khổ 1180/ống |
26 | Ống gió thẳng 500×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | TDC/TDC/ | 258.900 | Khổ 1120/ống |
27 | Ống gió thẳng 550×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | TDC/TDC/ | 275.200 | Khổ 1120/ống |
28 | Ống gió thẳng 600×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | TDC/TDC/ | 291.600 | Khổ 1120/ống |
29 | Ống gió thẳng 650×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | TDC/TDC/ | 308.00 | Khổ 1120/ống |
30 | Ống gió thẳng 700×250/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | TDC/TDC/ | 324.400 | Khổ 1120/ống |
31 | Ống gió thẳng 300×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 191.900 | Khổ 1180/ống |
32 | Ống gió thẳng 400×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 222.800 | Khổ 1180/ống |
33 | Ống gió thẳng 500×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 327.700 | Khổ 1120/ống |
34 | Ống gió thẳng 600×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 366.700 | Khổ 1120/ống |
35 | Ống gió thẳng 700×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 405.700 | Khổ 1120/ống |
36 | Ống gió thẳng 800×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 444.700 | Khổ 1120/ống |
37 | Ống gió thẳng 900×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 483.700 | Khổ 1120/ống |
38 | Ống gió thẳng 1000×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 624.600 | Khổ 1120/ống |
39 | Ống gió thẳng 1100×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 671.200 | Khổ 1120/ống |
40 | Ống gió thẳng 1200×300/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 717.800 | Khổ 1120/ống |
41 | Ống gió thẳng 400×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.58 | Nẹp C/Nẹp C/ | 253.800 | Khổ 1180/ống |
42 | Ống gió thẳng 500×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 366.700 | Khổ 1120/ống |
43 | Ống gió thẳng 600×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 405.700 | Khổ 1120/ống |
44 | Ống gió thẳng 700×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 444.700 | Khổ 1120/ống |
45 | Ống gió thẳng 800×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 483.700 | Khổ 1120/ống |
46 | Ống gió thẳng 900×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.75 | TDC/TDC/ | 522.700 | Khổ 1120/ống |
47 | Ống gió thẳng 1000×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 671.200 | Khổ 1120/ống |
48 | Ống gió thẳng 1100×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 717.800 | Khổ 1120/ống |
49 | Ống gió thẳng 1200×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 764.400 | Khổ 1120/ống |
50 | Ống gió thẳng 1300×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 811.100 | Khổ 1120/ống |
51 | Ống gió thẳng 1400×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-0.95 | TDC/TDC/ | 857.700 | Khổ 1120/ống |
52 | Ống gió thẳng 1500×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.058.900 | Khổ 1120/ống |
53 | Ống gió thẳng 1600×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.113.500 | Khổ 1120/ống |
54 | Ống gió thẳng 1700×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.168.100 | Khổ 1120/ống |
55 | Ống gió thẳng 1800×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.222.700 | Khổ 1120/ống |
56 | Ống gió thẳng 1900×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.277.200 | Khổ 1120/ống |
57 | Ống gió thẳng 2000×400/L1000 | Hoa Sen | Z8-1.15 | TDC/TDC/ | 1.331.800 | Khổ 1120/ống |
Bảng báo giá ống gió vuông 2023 BKVN
BKVN – Đơn vị cung cấp ống gió vuông chất lượng, giá rẻ
Công ty Bách Khoa Việt Nam là đơn vị cung cấp ống gió vuông chất lượng số một hiện nay. Sản phẩm của BKVN được làm từ những vật liệu cao cấp và bền bỉ. Quy trình sản xuất thì áp dụng hệ thống máy móc hiện đại. Chính vì vậy, ống gió vuông của chúng tôi có chất lượng tốt và có độ bền cao.
Ngoài ra, BKVN còn cung cấp đa dạng các loại ống gió khác với giá thành hợp lý. Đội ngũ nhân viên của chúng tôi cũng luôn sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của bạn về sản phẩm và giá cả. BKVN chắc chắn sẽ mang đến cho bạn chất lượng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.
Tham khảo thêm: Các tiêu chuẩn ống gió tròn
Tham khảo thêm: Phụ kiện ống gió tròn
Thông qua bài viết trên, công ty Bách Khoa Việt Nam đã cung cấp cho bạn bảng báo giá ống gió vuông 2023 BKVN. Nếu bạn còn thắc mắc hay có nhu cầu mua các loại ống gió thì hãy liên hệ với chúng tôi qua những thông tin sau đây:
Trụ sở chính: D04 – L01 An Phú Shopvilla – P.Dương Nội – Q Hà Đông – TP. HN
HN – Hotline: 0967 50 50 30
Nhà máy KV phía Bắc: Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội
Khu vực phía Nam: Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
HCM – Hotline: 093 146 8833
Nhà máy KV phía Nam: Khu Phố 8, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Email: baogia@bkvietnam.vn
Website: https://bkvietnam.vn/