Bảng báo giá ống gió tròn xoắn BKVN dao động từ hơn 50.000 đến hơn 2 triệu đồng. Mức giá của ống gió có sự chênh lệch là do sự khác nhau về đường kính ống. Để biết rõ giá của ống gió tròn xoắn của BKVN, bạn hãy theo dõi bài viết sau đây nhé.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Giới thiệu chung về ống gió tròn xoắn
Ống gió tròn xoắn là loại ống gió được sản xuất theo tiết diện tròn. Bề mặt của sản phẩm có các đường xoắn ốc. Loại ống gió này thường được làm từ tôn mạ kẽm hoặc inox. Ống gió tròn xoắn có một số ưu điểm như sau:
- Kết cấu tốt, phù hợp với nhiều công trình
- Tính thẩm mỹ cao
- Kích thước đa dạng, phù hợp với nhiều công trình
- Dễ vận chuyển và lắp đặt
Ống gió tròn xoắn được ứng dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nhiệm vụ chính của ống gió đó là dẫn truyền và thông khí trong hệ thống điều hòa, hệ thống sưởi ấm, thải bụi trong các công trình dân dụng và công nghiệp.
Xem thêm: Các loại phụ kiện ống gió tròn xoắn
Các yếu tố ảnh hưởng đến việc báo giá ống gió tròn xoắn BKVN
Ống gió tròn xoắn có mức giá rất đa dạng. Giá thành của ống gió có sự khác nhau giữa các đơn vị sản xuất và cung cấp. Sau đây là một số yếu tố ảnh hưởng đến việc báo giá ống gió tròn xoắn BKVN:
- Vật liệu sản xuất: Ống gió làm từ tôn mạ kẽm sẽ có giá thành thấp hơn ống gió làm từ inox
- Kích thước ống gió: Các loại ống gió có đường kính lớn thì mức giá sẽ cao hơn
- Các chi phí khác như vận chuyển, lắp đặt, thuế giá trị gia tăng,…
Xem thêm: Ống gió tròn xoắn đạt mọi yêu cầu tại nhà máy Bách Khoa Việt Nam
Báo giá ống gió xoắn BKVN mới nhất
Dưới đây là bảng giá ống gió tròn xoắn của BKVN mà bạn có thể tham khảo:
STT | Đường kính ống | Đơn giá 1m | Đơn giá 1m | Đơn giá 1m | ||||||
0.58 | 0.75 | 0.95 | 0.50 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | ||
Tôn mạ kẽm | Inox 201 | Inox 304 | ||||||||
1 | D100 | 50,300 | 62,700 | 76,900 | 115,900 | 138,700 | 185,200 | 149,100 | 179,500 | 239,400 |
2 | D125 | 62,700 | 100,700 | 95,900 | 144,400 | 173,800 | 230,800 | 187,100 | 224,200 | 299,200 |
3 | D150 | 75,000 | 106,400 | 114,900 | 173,800 | 208,000 | 277,400 | 224,200 | 268,800 | 359,100 |
4 | D175 | 87,400 | 123,500 | 133,900 | 202,300 | 243,200 | 323,900 | 262,200 | 314,400 | 418,900 |
5 | D200 | 99,700 | 131,100 | 153,900 | 230,800 | 277,400 | 369,500 | 299,200 | 359,100 | 478,800 |
6 | D225 | 112,100 | 136,800 | 172,900 | 260,300 | 312,500 | 416,100 | 336,300 | 403,700 | 538,600 |
7 | D250 | 125,400 | 151,000 | 191,900 | 288,800 | 346,700 | 462,600 | 374,300 | 448,400 | 598,500 |
8 | D275 | 137,700 | 166,200 | 210,900 | 318,200 | 381,900 | 508,200 | 411,300 | 494,000 | 658,300 |
9 | D300 | 150.100 | 181,400 | 229,900 | 346,700 | 416,100 | 554,800 | 448,400 | 538,600 | 718,200 |
10 | D325 | 162,400 | 196,600 | 249,800 | 376,200 | 451,200 | 601,300 | 486,400 | 583,300 | 778,00 |
11 | D350 | 174,800 | 211,800 | 268,800 | 404,700 | 485,400 | 647,900 | 523,400 | 627,900 | 837,900 |
12 | D375 | 187,100 | 227,000 | 287,800 | 433,200 | 520,600 | 693,500 | 561,400 | 673,500 | 897,700 |
13 | D400 | 199,500 | 242,200 | 306,800 | 462,600 | 554,800 | 740,000 | 598,500 | 718,200 | 957,600 |
14 | D425 | 212,800 | 257,400 | 325,800 | 491,100 | 589,900 | 786,600 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 |
15 | D450 | 225,100 | 272,600 | 345,800 | 520,600 | 624,100 | 832,200 | 673,500 | 807,500 | 1,077,300 |
16 | D475 | 237,500 | 287,800 | 364,800 | 549,100 | 659,300 | 878,700 | 710,600 | 853,100 | 1,137,100 |
17 | D500 | 249,800 | 303,000 | 383,800 | 577,600 | 693,500 | 925,300 | 747,600 | 897,700 | 1,197,000 |
18 | D525 | 262,200 | 318,200 | 402,800 | 607,000 | 728,600 | 970,900 | 785,600 | 942,400 | 1,256,800 |
19 | D550 | 274,500 | 333,400 | 421,800 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 | 822,700 | 987,000 | 1,316,700 |
20 | D575 | 287,800 | 348,600 | 441,700 | 665,000 | 798,000 | 1,064,000 | 860,700 | 1,032,600 | 1,376,500 |
21 | D600 | 300,200 | 363,800 | 460,700 | 693,500 | 832,200 | 1,109,600 | 897,700 | 1,077,300 | 1,436,400 |
22 | D625 | 379,000 | 479,700 | 867,300 | 1,156,100 | 1,121,900 | 1,496,200 | |||
23 | D650 | 394,200 | 498,700 | 901,500 | 1,202,700 | 1,166,600 | 1,556,100 | |||
24 | D675 | 409,400 | 517,700 | 936,700 | 1,248,300 | 1,212,200 | 1,615,900 | |||
25 | D700 | 423,700 | 537,700 | 970,900 | 1,294,800 | 1,256,800 | 1,675,800 | |||
26 | D725 | 438,900 | 556,700 | 1,006,000 | 1,341,400 | 1,301,500 | 1,735,600 | |||
27 | D750 | 454,100 | 575,700 | 1,040,200 | 1,387,000 | 1,346,100 | 1,795,500 | |||
28 | D775 | 469,300 | 594,700 | 1,075,400 | 1,433,500 | 1,391,700 | 1,855,300 | |||
29 | D800 | 484,500 | 613,700 | 1,109,600 | 1,480,100 | 1,436,400 | 1,915,200 | |||
30 | D825 | 499,700 | 632,700 | 1,144,700 | 1,525,700 | 1,481,000 | 1,975,000 | |||
31 | D850 | 514,900 | 652,600 | 1,178,900 | 1,572,200 | 1,525,700 | 2,034,900 | |||
32 | D875 | 530,100 | 671,600 | 1,214,100 | 1,618,800 | 1,571,300 | 2,094,700 | |||
33 | D900 | 545,300 | 690,600 | 1,248,300 | 1,664,400 | 1,615,900 | 2,154,600 | |||
34 | D925 | 560,500 | 709,600 | 1,283,400 | 1,710,900 | 1,660,600 | 2,214,400 | |||
35 | D950 | 575,700 | 728,600 | 1,317,600 | 1,757,500 | 1,705,200 | 2,274,300 | |||
36 | D975 | 590,900 | 748,600 | 1,352,800 | 1,804,400 | 1,750,800 | 2,334,000 | |||
37 | D1000 | 606,100 | 767,600 | 1,387,700 | 1,849,600 | 1,795,500 | 2,394,000 |
Bảng báo giá ống gió tròn xoắn BKVN
BKVN – Đơn vị cung cấp ống gió tròn xoắn hàng đầu
BKVN luôn cung cấp ra thị trường những sản phẩm có chất lượng nhất. Ống gió tròn xoắn của chúng tôi được sản xuất trên dây chuyền hiện đại với vật liệu cao cấp. Do đó, ống gió có độ bền cao và khả năng chống chịu tốt. Bạn có thể yên tâm lắp đặt sản phẩm ở bất kỳ môi trường nào. Ngoài ra, các chuyên viên của BKVN cũng luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp thắc mắc của bạn.
Xem thêm:
- Ống Gió BKVN – Chất lượng cao – Uy tín số 1 Việt Nam
- Báo giá Ống Gió Vuông – chất lượng cao, giá rẻ nhất VN
- Van gió và những điều bạn cần biết
Thông qua bài viết trên, chúng tôi đã gửi đến bạn bảng báo giá ống gió tròn xoắn BKVN. Nếu bạn đang có nhu cầu mua ống gió thì hãy liên hệ với công ty Bách Khoa Việt Nam theo những thông tin sau đây:
Trụ sở chính: D04 – L01 An Phú Shopvilla – P.Dương Nội – Q Hà Đông – TP. HN
HN – Hotline: 0967 50 50 30
Nhà máy KV phía Bắc: Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội
Khu vực phía Nam: Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Q.Bình Thạnh, TP. HCM
HCM – Hotline: 093 146 8833
Nhà máy KV phía Nam: Khu Phố 8, Uyên Hưng, Tân Uyên, Bình Dương
Email: baogia@bkvietnam.vn
Website: https://bkvietnam.vn/