BÁCH KHOA VIỆT NAM xin gửi tới quý khách hàng báo giá ống gió tròn xoắn với đa dạng về chủng loại, kích thước. Bảng giá được cập nhật liên tục và có mức giá ưu đãi cho những khách hàng than thiết. Nhanh chóng liên hệ với BKVN để nhận được báo giá nhanh và giá thành tốt nhất.
NỘI DUNG BÀI VIẾT
Tìm hiểu về sản phẩm ống gió tròn xoắn
Ống gió tròn xoắn (Spiral Duct) là loại ống gió được thiết kế với tiết diện tròn. Bề mặt bên ngoài có các đường xoắn ốc bao quanh. Ống chủ yếu được làm từ 2 loại chất liệu phổ biến là tôn mạ kẽm hoặc inox.
4 Ưu điểm của sản phẩm chính:
- Có độ tăng cứng lên đến 300%.
- Hình thức đẹp.
- Mẫu mã và kích thước đa dạng phù hợp nhiều công trình.
- Tiết kiệm chi phí nguyên vật liệu, lắp đặt với thời gian thi công nhanh chóng.
Bảng giá ống gió tròn xoắn 2024
STT | Đường kính | Đvt | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | Đơn giá/mét dài | ||||||
0.58 | 0.75 | 0.95 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | 0.50 | 0.60 | 0.80 | |||
Tôn Mạ Kẽm |
INOX 201 |
INOX 304 |
|||||||||
1 | D100 | mm | 50,300 | 62,700 | 76,900 | 115,900 | 138,700 | 185,200 | 149,100 | 179,500 | 239,400 |
2 | D125 | mm | 62,700 | 100,700 | 95,900 | 144,400 | 173,800 | 230,800 | 187,100 | 224,200 | 299,200 |
3 | D150 | mm | 75,000 | 106,400 | 114,900 | 173,800 | 208,000 | 277,400 | 224,200 | 268,800 | 359,100 |
4 | D175 | mm | 87,400 | 123,500 | 133,900 | 202,300 | 243,200 | 323,900 | 262,200 | 314,400 | 418,900 |
5 | D200 | mm | 99,700 | 131,100 | 153,900 | 230,800 | 277,400 | 369,500 | 299,200 | 359,100 | 478,800 |
6 | D225 | mm | 112,100 | 136,800 | 172,900 | 260,300 | 312,500 | 416,100 | 336,300 | 403,700 | 538,600 |
7 | D250 | mm | 125,400 | 151,000 | 191,900 | 288,800 | 346,700 | 462,600 | 374,300 | 448,400 | 598,500 |
8 | D275 | mm | 137,700 | 166,200 | 210,900 | 318,200 | 381,900 | 508,200 | 411,300 | 494,000 | 658,300 |
9 |
D300 |
mm | 150,100 | 181,400 | 229,900 | 346,700 | 416,100 | 554,800 | 448,400 | 538,600 | 718,200 |
10 | D325 | mm | 162,400 | 196,600 | 249,800 | 376,200 | 451,200 | 601,300 | 486,400 | 583,300 | 778,000 |
11 | D350 | mm | 174,800 | 211,800 | 268,800 | 404,700 | 485,400 | 647,900 | 523,400 | 627,900 | 837,900 |
12 | D375 | mm | 187,100 | 227,000 | 287,800 | 433,200 | 520,600 | 693,500 | 561,400 | 673,500 | 897,700 |
13 | D400 | mm | 199,500 | 242,200 | 306,800 | 462,600 | 554,800 | 740,000 | 598,500 | 718,200 | 957,600 |
14 | D425 | mm | 212,800 | 257,400 | 325,800 | 491,100 | 589,900 | 786,600 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 |
15 | D450 | mm | 225,100 | 272,600 | 345,800 | 520,600 | 624,100 | 832,200 | 673,500 | 807,500 | 1,077,300 |
16 | D475 | mm | 237,500 | 287,800 | 364,800 | 549,100 | 659,300 | 878,700 | 710,600 | 853,100 | 1,137,100 |
17 | D500 | mm | 249,800 | 303,000 | 383,800 | 577,600 | 693,500 | 925,300 | 747,600 | 897,700 | 1,197,000 |
18 | D525 | mm | 262,200 | 318,200 | 402,800 | 607,000 | 728,600 | 970,900 | 785,600 | 942,400 | 1,256,800 |
19 | D550 | mm | 274,500 | 333,400 | 421,800 | 635,500 | 762,800 | 1,017,400 | 822,700 | 987,000 | 1,316,700 |
20 | D575 | mm | 287,800 | 348,600 | 441,700 | 665,000 | 798,000 | 1,064,000 | 860,700 | 1,032,600 | 1,376,500 |
21 | D600 | mm | 300,200 | 363,800 | 460,700 | 693,500 | 832,200 | 1,109,600 | 897,700 | 1,077,300 | 1,436,400 |
22 | D625 | mm | 379,000 | 479,700 | 867,300 | 1,156,100 | 1,121,900 | 1,496,200 | |||
23 | D650 | mm | 394,200 | 498,700 | 901,500 | 1,202,700 | 1,166,600 | 1,556,100 | |||
24 | D675 | mm | 409,400 | 517,700 | 936,700 | 1,248,300 | 1,212,200 | 1,615,900 | |||
25 |
D700 |
mm | 423,700 | 537,700 | 970,900 | 1,294,800 | 1,256,800 | 1,675,800 | |||
26 | D725 | mm | 438,900 | 556,700 | 1,006,000 | 1,341,400 | 1,301,500 | 1,735,600 | |||
27 | D750 | mm | 454,100 | 575,700 | 1,040,200 | 1,387,000 | 1,346,100 | 1,795,500 | |||
28 | D775 | mm | 469,300 | 594,700 | 1,075,400 | 1,433,500 | 1,391,700 | 1,855,300 | |||
29 | D800 | mm | 484,500 | 613,700 | 1,109,600 | 1,480,100 | 1,436,400 | 1,915,200 | |||
30 | D825 | mm | 499,700 | 632,700 | 1,144,700 | 1,525,700 | 1,481,000 | 1,975,000 | |||
31 | D850 | mm | 514,900 | 652,600 | 1,178,900 | 1,572,200 | 1,525,700 | 2,034,900 | |||
32 | D875 | mm | 530,100 | 671,600 | 1,214,100 | 1,618,800 | 1,571,300 | 2,094,700 | |||
33 | D900 | mm | 545,300 | 690,600 | 1,248,300 | 1,664,400 | 1,615,900 | 2,154,600 | |||
34 | D925 | mm | 560,500 | 709,600 | 1,283,400 | 1,710,900 | 1,660,600 | 2,214,400 | |||
35 | D950 | mm | 575,700 | 728,600 | 1,317,600 | 1,757,500 | 1,705,200 | 2,274,300 | |||
36 | D975 | mm | 590,900 | 748,600 | 1,352,800 | 1,804,000 | 1,750,800 | 2,334,100 | |||
37 |
D1000 |
mm | 606,100 | 767,600 | 1,387,000 | 1,849,600 | 1,795,500 | 2,394,000 | |||
38 | D1025 | mm | 621,300 | 786,600 | 1,422,100 | 1,896,200 | 1,840,100 | 2,453,800 | |||
39 | D1050 | mm | 636,500 | 805,600 | 1,456,300 | 1,942,700 | 1,884,800 | 2,513,700 | |||
40 | D1075 | mm | 651,700 | 824,600 | 1,491,500 | 1,988,300 | 1,930,400 | 2,573,500 | |||
41 | D1100 | mm | 666,900 | 844,500 | 1,525,700 | 2,034,900 | 1,975,000 | 2,633,400 | |||
42 | D1125 | mm | 682,100 | 863,500 | 1,560,800 | 2,081,400 | 2,019,700 | 2,693,200 | |||
43 | D1150 | mm | 696,300 | 882,500 | 1,595,000 | 2,127,000 | 2,064,300 | 2,753,100 | |||
44 | D1175 | mm | 711,500 | 901,500 | 1,630,200 | 2,173,600 | 2,109,900 | 2,812,900 | |||
45 | D1200 | mm | 726,700 | 920,500 | 1,664,400 | 2,220,100 | 2,154,600 | 2,872,800 |
Báo giá ống gió tròn xoắn được tính như thế nào?
Khi tìm mua sản phẩm, chắc chắn khách hàng nào cũng muốn có được chi phí phải chăng nhất. Nhưng để hiểu rõ hơn và có lựa chọn cho chính xác, BKVN xin được chỉ cho bạn cách tính báo giá ống gió tròn xoắn.
Giá ống gió tròn xoắn sẽ được phụ thuộc và quyết định bởi các yếu tố như sau:
- Báo giá ống gió tròn xoắn phụ thuộc vào vật liệu sản xuất. Thường thì giá ống gió tròn xoắn làm bằng tôn mạ kẽm sẽ thấp hơn đôi chút so với ống gió làm bằng inox.
- Kích thước ống gió: Cụ thể ở đây là khác biệt về đường kính của ống. VD ống tròn xoắn D100, D125,… Hoặc quý khách hàng cần đặt sản xuất ống gió với kích thước riêng thì liên hệ trực tiếp với bên sản xuất để được báo giá chính xác.
- Đơn vị cung cấp: Nên chọn đơn vị chuyên sản xuất ống gió để không mất chi phí trung gian.
- Các loại chi phí khác: Báo giá ống gió tròn xoắn trên thị trường thường chỉ là bảng giá vật liệu, chưa bao gồm chi phí vận chuyển, lắp đặt, thuế giá trị gia tăng. Bạn nên hỏi rõ bên mua để biết rõ hơn về các loại phí này.
BKVN cung cấp ống gió, ống gió tròn xoắn giá tốt nhất Hà Nội
Công ty cổ phần vật tư thiết bị BKVN là một trong những xưởng sản xuất, gia công các loại ống gió, cửa gió, phụ kiện ống gió lớn tại Hà Nội cũng như khu vực Miền Bắc. Chúng tôi có hệ thống xưởng quy mô lớn cùng dàn máy móc hiện đại, cung cấp ra thị trường những sản phẩm chuẩn nhất.
Với sản phẩm ống gió tròn xoắn và phụ kiện, quý khách sẽ có tất cả những lựa chọn mình cần ở BKVN. Đa dạng về chủng loại, mẫu mã, kích thước, báo giá ống gió tròn xoắn BKVN sẽ chính là những yếu tố để khách hàng hợp tác với chúng tôi thay vì các đơn vị khác trên thị trường.
Gọi ngay tới nhà máy BKVN để được tư vấn và báo giá nhanh nhất !
- HN – Hotline: 0967 50 50 30
- HCM – Hotline: 093 146 8833
- Tổng đài CSKH: 0988 750 570
- Email: baogia@bkvietnam.vn